

| Pin | 09 Pin,10 Pin,11 Pin,12 Pin,13 Pin,14 Pin,15 Pin,16 Pin,17 Pin |
| Corriente nominal | 1,5 A |
| Tensión nominal | 30 V |
| Estándar | IEC 61076-2-101 |
| Terminación | Soldadura |
| Sistema de bloqueo de conexión | Cierre de tornillo |
| Grado de protección | IP67 / IP68 |
| Durabilidad mecánica | 500 ciclos de acoplamiento |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ 85 ℃ |
| Resistencia de contacto | ≤ 10 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1000 MΩ |
| Material de la carcasa | Nailon PA66 |
| Material del alfiler | Latón con chapado en oro |
| Tornillo | Latón con níquel chapado |
| Material de la carcasa exterior | Aleaciones de zinc con niquelado |
| Material de la junta | Anillo de flúor |
Dimensión

Asignación de pines vista frontal
