

| Pin | 03 Pin, 04 Pin, 05 Pin |
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión nominal | 63 V |
| Calibre del cable (mm²) | 0,14 mm²~0,75 mm² |
| Calibre del alambre (AWG) | 26 AWG~18 AWG |
| Estándar | IEC 61076-2-101 |
| Terminación | Soldadura |
| Sistema de bloqueo de conexión | Cierre de tornillo |
| Grado de protección | IP67 / IP68 |
| Durabilidad mecánica | 500 ciclos de acoplamiento |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ℃ ~ 85 ℃ |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1000 MΩ |
| Material de la carcasa | Nailon PA66 |
| Material del alfiler | Latón con chapado en oro |
| Primavera | Latón con níquel chapado |
Dimensión

Asignación de pines vista frontal
