| ピン | 03番ピン、04番ピン、05番ピン |
| 定格電流 | 16 A |
| 定格電圧 | 63ボルト |
| ワイヤーの太さ(㎟) | 0.14mm²~0.75mm² |
| ワイヤーゲージ(AWG) | 26AWG~18AWG |
| 標準 | IEC 61076-2-101 |
| 終了 | はんだ |
| 接続ロックシステム | スクリューロック |
| 保護の程度 | IP67 / IP68 |
| 機械的耐久性 | 500回の嵌合サイクル |
| 動作温度 | -25℃~85℃ |
| 接触抵抗 | 5 mΩ以下 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1000MΩ |
| ハウジング材 | ナイロンPA66 |
| ピン素材 | 金メッキ仕上げの真鍮 |
| 春 | ニッケルメッキ仕上げの真鍮 |
次元

ピン配置前面図
