| ピン | 03ピン、04ピン、05Pin |
| 定格電流 | 12 A |
| 定格電圧 | 50V/63 V |
| ワイヤーの太さ(㎟) | 0.14mm²~0.75mm² |
| ワイヤーゲージ(AWG) | 26AWG~18AWG |
| 標準 | IEC 61076-2-101 |
| 終了 | はんだ |
| 接続ロックシステム | スクリューロック |
| 保護の程度 | IP67 / IP68 |
| 機械的耐久性 | 500回の嵌合サイクル |
| 動作温度 | -25℃~85℃ |
| 接触抵抗 | ≤5 mΩ |
| 絶縁抵抗 | ≥ 1000MΩ |
| ハウジング材 | ナイロンPA66 |
| ピン素材 | 金メッキ仕上げの真鍮 |
| ねじ | ニッケルメッキ仕上げの真鍮 |
次元

ピン配置前面図
