

| Pin | 09 Pin,10 Pin,11 Pin,12 Pin,13 Pin,14 Pin,15 Pin,16 Pin,17 Pin |
| Corriente nominal | 1,5 A |
| Tensión nominal | 30 V |
| Calibre de alambre (mm²) | 0.14mm ² ~ 0.75mm ² |
| Calibre de alambre (AWG) | 26 AWG ~ 18AWG |
| Estándar | IEC 61076-2-101 |
| Terminación | Soldadura |
| Conectar sistema de bloqueo | Cerradura del tornillo |
| Grado de protección | IP67 / IP68 |
| Durabilidad mecánica | 500 ciclos de coaling |
| Temperatura de la operación | -25 ℃ ~ 85 ℃ |
| Resistencia de contacto | ≤ 5 mΩ |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 1000MΩ |
| Material de la vivienda | Nylon PA66 |
| Material del Pin | Latón con chapado en oro |
| Tornillo | Latón con niquelado |
Dimensión

Vista frontal de asignación de pin
