| ピン | 03番ピン、04番ピン |
| 定格電流 | 1 A |
| 定格電圧 | 交流:60 V/直流:60 V |
| ワイヤーの太さ(㎟) | 0.14平方ミリメートル |
| ワイヤーゲージ(AWG) | 26 AWG |
| 外殻材質 | 銅合金 |
| ハウジング材 | ナイロンPA66 |
| 成形材料 | PVC/TPU |
| ピン素材 | 金メッキ仕上げの真鍮/金メッキ仕上げのリン青銅 |
| 適用温度 | -20℃~80℃ |
| 絶縁抵抗 | 1億Ω以上 |
| 接触抵抗 | ≤3 mΩ |
| 保護の程度 | IP67 |
| 機械的耐久性 | ≥500回の嵌合サイクル |
| 線材 | PVC/PUR |
次元

ピン配置前面図

PCBコア図
