

M5 Prise de panneau à montage frontal mâle codé A avec terminaison par fil à souder (3 broches/4 broches)

Prise de panneau à montage frontal femelle codée en A M5 avec terminaison par fil à souder (3 broches/4 broches)
M5 Mâle Montage Avant Récipient | Type À Souder | Serrure Avant

M5 Prise de montage arrière femelle | Type de soudure | Serrure arrière


M8 Prise mâle à montage frontal | Type à souder | SW10-16L entièrement métallique

M8 Prise mâle à montage frontal | Type à souder | SW10-17.6L entièrement métallique | Extrémité de fil

M8 Male Front Mount PCB Réceptacle | À Traverser-Trou Type | SW10-17.6L Full Metal

Récipient à angle droit mâle pour carte PCB M8 | Type à trou traversant | Filetage M8x1 | Protégé avec mise à la terre


M9 Mâle Droit Métal Assembly Plug | Type de soudure

M9 Mâle Angle Droit Métal Assembly Plug | Type De Soudure

M9 Prise mâle à montage frontal | Montage sur PCB | Broches à souder

Récipient femelle M9 à montage arrière | Type de soudure


M12 Fiche de montage droite mâle en métal | Terminaison à vis | Blindé

Prise droite femelle d'Assemblée en métal M12 | Terminaison de vis | Blindé

M12 Mâle Droit En Plastique Bouchon d'Assemblée | Vis Terminaison

Prise mâle M12 à montage frontal | Type à souder | SW15T(02-08 Pin)


M16 Mâle Droit Métal Assembly Plug | Type de sertissage

M16 Femelle Droit Métal Assembly Plug | Type de Crimp

M16 Mâle Droit Métal Assembly Plug | Type de Soudure

M16 Femelle droite Métal Assemblée Plug | Type de soudure


M23 Mâle Droit Signal Métal Assembly Plug | Type à sertir | PG

Douille à bride carrée droite mâle M23 | Type à sertir | 19.8x19.8

Prise à bride carrée de signal M23 à angle droit mâle | Type à sertir | 19.8x19.8

M23 Femelle Droit Power Métal Assembly Plug | Type de sertissage | PG


7/8 Prise mâle à montage frontal | Type de soudure | PG13.5

7/8 Prise femelle à montage avant | Type à souder | PG13.5

7/8 Prise mâle à montage arrière | Type de soudure | PG13.5

7/8 récipient femelle de bâti arrière | Type de soudure | PG13.5


Codage | Description |
|---|---|
| A-Codé | Convient pour les capteurs, les actionneurs, les appareils IO-Link et les équipements périphériques, avec des options de connecteurs de 2 à 17 broches généralement disponibles. Il prend en charge la transmission du signal sur des connexions Ethernet 1 Gbps et peut également être utilisé pour les connexions d'alimentation CC. |
| B-Codé | Convient aux systèmes de contrôle et aux protocoles de communication de bus de terrain tels que PROFIBUS et INTERBUS. Il utilise généralement un connecteur à 5 broches et est conçu pour des exigences de communication spécifiques dans l'automatisation industrielle. |
| C-Codé | Convient pour les connexions de courant alternatif, généralement avec des options de connecteur 3 à 6 broches. Il est utilisé pour les capteurs et les actionneurs nécessitant une alimentation CA et peut être remplacé par un connecteur codé S. |
| D-Codé | Prend en charge les connexions Ethernet 100 Mbit/s. Le connecteur a quatre broches et est généralement utilisé avec des câbles CAT5e. Il convient aux applications industrielles à vitesse moyenne d'Ethernet telles que PROFINET, les systèmes de contrôle de télévision en circuit fermé de rail-transit, les servos, et les encodeurs. |
| X-Codé | Conçu spécifiquement pour la transmission de données à haute vitesse, il prend en charge les connexions Ethernet à des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps et utilise généralement un connecteur à 8 broches. Il convient aux communications industrielles, au câblage de réseau industriel, à la vidéosurveillance et à d'autres applications nécessitant une transmission Ethernet haute vitesse. |
| K-Codé | Approprié aux applications avec des conditions spéciales de connexion de courant alternatif. Sa configuration spéciale à 5 broches peut transmettre simultanément des signaux de contrôle, des informations d'état et de l'alimentation. Il offre une solution de connexion compacte, à courant élevé et à haute tension avec une protection IP67/IP68 pour les environnements d'automatisation industrielle difficiles impliquant des températures élevées, une humidité élevée ou des vibrations graves, garantissant une connectivité précise et fiable. |
| L-Codé | Convient aux connexions électriques dans les équipements industriels nécessitant une transmission de puissance élevée, tels que les composants système PROFINET et les blocs d'alimentation. Il fournit une solution de connexion compacte à courant élevé avec une protection IP67/IP68 pour les environnements d'automatisation industrielle difficiles, permettant une connectivité plus précise et flexible. |
| Codé S | Conçu spécifiquement pour les connexions de courant alternatif, le connecteur offre d'excellentes performances de blindage et un haut niveau de protection, répondant aux exigences de connexion de puissance exigeantes de l'automatisation industrielle. Il est principalement utilisé pour les connexions de courant alternatif Dans les équipements électriques et électroniques automatisés et peut remplacer les composants de puissance codés C. |
| T-Codé | Conçu spécifiquement pour les connexions d'alimentation CC, le connecteur offre une fiabilité élevée, une résistance à l'eau IP67 ou supérieure et une large applicabilité. Il est principalement utilisé dans les équipements d'automatisation industrielle nécessitant des connexions d'alimentation CC et peut remplacer les composants de puissance codés A. |
Les configurations codées A, B, D et X sont actuellement parmi les options de codage les plus utilisées pour les connecteurs de type M. Les connecteurs codés A sont couramment utilisés avec les capteurs et les encodeurs à usage général; Les connecteurs codés B sont spécialement conçus pour les applications PROFIBUS; Les connecteurs codés D conviennent aux communications à grande vitesse nécessitant une forte résistance aux interférences; et les connecteurs codés X deviennent de plus en plus le choix préféré pour l'Ethernet industriel à grande vitesse, avec le potentiel de remplacer certaines solutions codées A et D existantes.
Grâce à leurs excellentes performances mécaniques et à leur transmission fiable du signal, les connecteurs de type M sont largement utilisés dans de nombreuses industries. Les utilisateurs peuvent sélectionner le codage le plus approprié en fonction de leurs applications et exigences spécifiques.
En tant que fabricant professionnel de connecteurs circulaires, Electronic Valley propose des solutions de connecteurs circulaires de type M dans une gamme de configurations de codage, permettant une transmission fiable et efficace des signaux, des données et de la puissance dans divers environnements industriels.

Le codage mécanique assure qu'une fiche ne peut s'accoupler qu'avec un réceptacle du code correspondant. Il réduit les erreurs d'insertion et d'alignement incorrectes, y compris celles qui peuvent se produire lors de l'accouplement à l'aveugle, aidant à prévenir les défaillances ou les dommages de l'équipement et à améliorer la sécurité opérationnelle.
La plupart des connecteurs codés de type M intègrent un blindage pour réduire les interférences électromagnétiques et radiofréquences (EMI/RFI), ce qui permet de garantir une transmission de données stable et fiable.
Le codage identifie clairement les caractéristiques électriques prévues du connecteur, telles que les débits de données Ethernet pris en charge et les types d'alimentation, ce qui aide les utilisateurs à sélectionner et à appliquer le bon connecteur.