

| Épingle | 03 Broche, 04 Broche |
| Courant nominal | 1 A |
| Tension nominale | A/C: 60 V / D/C: 60 V |
| Section du fil (mm²) | 0,14 mm² |
| Calibre du fil (AWG) | 26 AWG |
| Matériau de la coque extérieure | Alliage de cuivre |
| Matériau du boîtier | Nylon PA66 |
| Matériau de moulage | PVC/TPU |
| Matériau de l’épingle | Laiton plaqué or/Bronze au phosphore plaqué or |
| Température applicable | -20 °C à 80 °C |
| Résistance d’isolement | ≥ 100 MΩ |
| Résistance de contact | ≤3 mΩ |
| Degré de protection | IP67 |
| Durabilité mécanique | ≥500 cycles de raccordement |
| Fil machine | PVC/PUR |
Dimension

Assignation des broches vue de face

Schéma de base du circuit imprimé
